年份 | 院系 | 专业 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
2022 | 教育学部 | 课程与教学论 | 392 | 55 | 55 | 180 | 0 |
2022 | 教育学部 | 学前教育学 | 400 | 55 | 55 | 180 | 0 |
2022 | 政府管理学院 | 医院管理 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 教育学部 | 比较教育学 | 406 | 55 | 55 | 180 | 0 |
2022 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 水科学研究院 | 环境科学与工程 | 325 | 50 | 50 | 70 | 90 |
2022 | 体育与运动学院 | 运动人体科学 | 340 | 55 | 55 | 180 | 0 |
2022 | 天文系 | 天文学 | 300 | 48 | 48 | 70 | 90 |
2022 | 汉语文化学院 | 汉语国际教育 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 新闻传播学院 | 新闻与传播 | 370 | 56 | 56 | 90 | 90 |
上一页 下一页