年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
2022 | 教育学部 | 课程与教学论 | 0 | 4 | 0 | |
2022 | 教育学部 | 学前教育学 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | 政府管理学院 | 医院管理 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | 教育学部 | 比较教育学 | 0 | 6 | 0 | |
2022 | 环境学院 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | 水科学研究院 | 环境科学与工程 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | 体育与运动学院 | 运动人体科学 | 0 | 3 | 0 | |
2022 | 天文系 | 天文学 | 0 | 9 | 0 | |
2022 | 汉语文化学院 | 汉语国际教育 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | 新闻传播学院 | 新闻与传播 | 0 | 1 | 0 |
上一页 下一页