年份 | 院系 | 专业 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
2022 | 机械与车辆学院 | 光机电微纳制造 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 管理与经济学院 | 应用经济学 | 360 | 55 | 55 | 80 | 80 |
2022 | 物理学院 | 材料化学与物理 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 物理学院 | 物理学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 数学与统计学院 | 统计学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 数学与统计学院 | 数学 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 化学与化工学院 | 化工安全 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 生命学院 | 生物医学工程 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 数学与统计学院 | 应用统计 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2022 | 管理与经济学院 | 管理科学与工程 | 360 | 55 | 55 | 83 | 83 |
上一页 下一页