年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
2022 | 机械与车辆学院 | 光机电微纳制造 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | 管理与经济学院 | 应用经济学 | 0 | 6 | 0 | |
2022 | 物理学院 | 材料化学与物理 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | 物理学院 | 物理学 | 0 | 25 | 0 | |
2022 | 数学与统计学院 | 统计学 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | 数学与统计学院 | 数学 | 0 | 4 | 0 | |
2022 | 化学与化工学院 | 化工安全 | 0 | 3 | 0 | |
2022 | 生命学院 | 生物医学工程 | 0 | 5 | 0 | |
2022 | 数学与统计学院 | 应用统计 | 0 | 13 | 0 | |
2022 | 管理与经济学院 | 管理科学与工程 | 0 | 14 | 0 |
上一页 下一页