年份 | 院系 | 专业 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
2022 | 计算机学院 | 电子信息 | 350 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2022 | 航空科学与工程学院 | 机械 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2022 | 航空科学与工程学院 | 能源动力 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2022 | 经济管理学院 | 管理科学 | 360 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2022 | 仪器科学与光电工程学院 | 电子信息 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2022 | 仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2022 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 355 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2022 | 计算机学院 | 软件工程 | 345 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2022 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 240 | 95 | 50 | 0 | 0 |
2022 | 机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
上一页 下一页