年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
2022 | 计算机学院 | 电子信息 | 0 | 53 | 0 | |
2022 | 航空科学与工程学院 | 机械 | 0 | 44 | 0 | |
2022 | 航空科学与工程学院 | 能源动力 | 0 | 8 | 0 | |
2022 | 经济管理学院 | 管理科学 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | 仪器科学与光电工程学院 | 电子信息 | 0 | 35 | 0 | |
2022 | 仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 | 0 | 25 | 0 | |
2022 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 0 | 32 | 0 | |
2022 | 计算机学院 | 软件工程 | 0 | 16 | 0 | |
2022 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 0 | 9 | 0 | |
2022 | 机械工程及自动化学院 | 材料加工工程 | 0 | 2 | 0 |
上一页 下一页