年份 | 院系 | 专业 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
2023 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | 378 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2023 | 文学院 | 文艺学 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2023 | 国际关系学院 | 中国政治 | 378 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2023 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 373 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2023 | 国际关系学院 | 外交学 | 358 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2023 | 国际关系学院 | 国际政治 | 379 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2023 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2023 | 社会与人口学院(专业学位) | 社会工作 | 375 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2023 | 马克思主义学院 | 中国特色社会主义理论 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2023 | 国际关系学院 | 世界经济 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
上一页 下一页