年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
2023 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | 0 | 2 | 0 | |
2023 | 文学院 | 文艺学 | 0 | 4 | 0 | |
2023 | 国际关系学院 | 中国政治 | 0 | 2 | 0 | |
2023 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 0 | 7 | 0 | |
2023 | 国际关系学院 | 外交学 | 0 | 10 | 0 | |
2023 | 国际关系学院 | 国际政治 | 0 | 10 | 0 | |
2023 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 0 | 3 | 0 | |
2023 | 社会与人口学院(专业学位) | 社会工作 | 0 | 34 | 0 | |
2023 | 马克思主义学院 | 中国特色社会主义理论 | 0 | 3 | 0 | |
2023 | 国际关系学院 | 世界经济 | 0 | 3 | 0 |
上一页 下一页