年份 | 院系 | 专业 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
2022 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 349 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 计算机学院 | 软件工程 | 337 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 计算机学院 | 电子信息 | 354 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 343 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2022 | 计算机学院 | 电子科学与技术 | 343 | 50 | 45 | 70 | 70 |
2018 | 航天科学与工程学院 | 航天工程 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 电子科学与工程学院 | 电子与通信工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 计算机学院 | 集成电路工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 人文与社会科学学院 | 国防经济 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 机电工程与自动化学院 | 控制工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
上一页 下一页