年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
2023 | 不区分院系所 | 法律(非法学) | 0 | 5 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 火灾调查技术 | 0 | 22 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 宪法学与行政法学 | 0 | 2 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 警卫学 | 0 | 19 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 边防管理学 | 0 | 43 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 维和学 | 0 | 29 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 民商法学 | 0 | 8 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 公安情报学 | 0 | 36 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 网络空间安全执法技术 | 0 | 14 | 0 | |
2023 | 不区分院系所 | 消防材料学 | 0 | 14 | 0 |
上一页 下一页