年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
2023 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 0 | 8 | 0 | |
2023 | 新能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 0 | 23 | 0 | |
2023 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 0 | 22 | 0 | |
2023 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 0 | 17 | 0 | |
2023 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 0 | 30 | 0 | |
2023 | 理学院 | 应用统计 | 0 | 15 | 0 | |
2023 | 理学院 | 数学 | 0 | 17 | 0 | |
2023 | 理学院 | 物理学 | 0 | 20 | 0 | |
2023 | 非常规油气科学技术研究院 | 石油与天然气工程 | 0 | 17 | 0 | |
2023 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 0 | 17 | 0 |
上一页 下一页