年份 | 院系 | 专业 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
2022 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2022 | 能源与矿业学院 | 资源经济与管理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2022 | 能源与矿业学院 | 工业工程与管理 | 189 | 94 | 47 | 0 | 0 |
2022 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2022 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 文法学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 文法学院 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2022 | 管理学院 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2022 | 机电与信息工程学院 | 机械工程 | 278 | 45 | 38 | 57 | 90 |
2022 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
上一页 下一页