年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 报录比 |
2022 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 能源与矿业学院 | 资源经济与管理 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 能源与矿业学院 | 工业工程与管理 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 能源与矿业学院 | 采矿工程 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与技术 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 文法学院 | 英语笔译 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 文法学院 | 法律(非法学) | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 管理学院 | 技术经济及管理 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 机电与信息工程学院 | 机械工程 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 0 | 0 | 0 |
上一页 下一页